Liste des qualifiés pour la finale du championnat SNG Masters 6
Voici la liste définitives des 60 joueurs classés et qualifiés pour la finale du Championnat des SNG Masters 6 qui se déroulera le Dimanche 8 Juillet à 20h30 sur Barrière Poker
| Rang | Nom d'écran Barrière | Pseudo EFP |
| 1 | 7in7in | 7in7in |
| 2 | acide34 | acide34 |
| 3 | alaala07 | alaala07 |
| 4 | ALEX_G | legaillou |
| 5 | alvertis | alvertis |
| 6 | ardipithecus | jumi777 |
| 7 | Arkentia | Gryette |
| 8 | arlau | Herkal |
| 9 | benico | benico |
| 10 | Bronski | Bronski57 |
| 11 | bubuwan | bubu25 |
| 12 | Buffallow | Buffallow |
| 13 | calim12 | calim12 |
| 14 | ChatonDu69 | Sapro |
| 15 | ChtiteMiss | ChtiteMiss |
| 16 | Corcovado | ultraspaname |
| 17 | Curtinese | PL190809 |
| 18 | damedepik13 | damedepik6 |
| 19 | docfly2001 | docfly2001 |
| 20 | DrFeelGood | DrFeelGood |
| 21 | drogzou | drogzou |
| 22 | EnVacances | EnVacances |
| 23 | EXOCET | EXOCET |
| 24 | filip_le | filiple |
| 25 | FLORIC16 | FLORIC |
| 26 | Gargamel | gael26 |
| 27 | gilles54200 | gilles54200 |
| 28 | gingertwo | ginger |
| 29 | Hadrace66 | Hadrace66 |
| 30 | jacquespott | jackpotte |
| 31 | javelin | javelin |
| 32 | kasco | kasco1 |
| 33 | laetenter92 | laetenter92 |
| 34 | lezuns | lezuns |
| 35 | macledefa | macledefa |
| 36 | mikeas | mike1972 |
| 37 | N0rag | iso9001 |
| 38 | nikkos44 | nikkos44 |
| 39 | nikosgamble | nikos95800 |
| 40 | Nogmoroth | Nogmoroth |
| 41 | Optimus_EFP | bichoco |
| 42 | pilou56000 | pilou56000 |
| 43 | QuantumDot | Quantum |
| 44 | RandomCall | mita28 |
| 45 | Remora4 | Gillouse |
| 46 | Shollen | CyrilM75 |
| 47 | silverduch | silverduch |
| 48 | Ski2L78 | Ski2L78 |
| 49 | slypoke | ironfist1 |
| 50 | sounfab | sounsoun |
| 51 | stynnJ | tungsten |
| 52 | thicha | thicha |
| 53 | TKNOCKER | TKNOCKER |
| 54 | Tony3005 | Tony3005 |
| 55 | tuabiht | tuabiht |
| 56 | vieubaltazar | alaing85 |
| 57 | vimatr | vimatr |
| 58 | Whiteriver | Whiteriver |
| 59 | zorus21 | zorus21 |
| 60 | zz_top55 | zztopi |

