Compte rendu de la semaine 8 (19 au 25 février 2008)
Challenger
Un « bad-run » terrible !
Après que ma bankroll ait dépassé les $400 plus tôt que prévu, je me préparais à finir ce challenge « en douceur ».
Je devais vite retrouver les Sit&Go à $50, 100 et 200 dont j'ai plus l'habitude, et mon ROI habituel à ces niveaux me mettait en pleine confiance.
Le léger retard de ma bankroll sur la plan de marche en ce début de semaine ne m'inquiétait absolument pas ($318 au lieu de 359, c'est juste une seconde place à réussir)
Le premier tournoi est un festival de ce que j'appelle « redistribution » : un joueur gagne un gros coup, avec une belle main ou par un heureux hasard, et s'empresse de sur-jouer, au lieu d'assurer un leadership sur la table.. Là, ils étaient plusieurs à le faire chacun leur tour. Résultat : une bulle, quatrième après être obligée de participer au festival par la montée des blinds..
C'est pratiquement le même scénario lors des deux Sit&Go suivants. Voici d'ailleurs les deux premières mains de l'un, avec deux beaux exemples de jetons perdus de la même façon. Un tapis suivi avec paire de Dames en tout début de Sit&Go, ce n'est pas une bonne idée, pas plus avec As-Roi face à un superbe tirage couleur :
Le suivant, je me retrouve avec un tapis réduit, bien sûr tapis avec paire de Valets, suivie par. paire de Huits qui fait quinte ?
Puis, dans la même situation, un coin-flip paire de Septs contre Roi-Valet.
Et pire, en début de tournoi je touche une belle paire de Rois. Je sur-relance fort, suivie tout de même par deux joueurs, qui vont à tapis après un flop insignifiant : voici la main, sans commentaire supplémentaire (si, au flop je suis à 70% de chances..)
Ce coup me fait sortir à la neuvième place du tournoi, et passer sous les $200. Bien entendu, j'applique ma règle de gestion de bankroll, et continue en Sit&Go Purace à $10 : je le gagne, ma bankroll repasse les $200 et moi en Galeras.. Avec un tapis réduit, je trouve un flop Six-Huit-Neuf avec Huit et Neuf en main.. contre une paire de Six ?
La table suivante est super-agressive, beaucoup sortent vite, je la gagne devant une ola du Vélodrome ?
Une jolie petite série remonte ma bankroll à $299.
Deux tournois perdus ensuite à des tables de suiveurs passifs. sans cartes favorables, c'est difficile de tirer son épingle du jeu dans ces conditions.
Le suivant démarre en fanfare : petits suivis du surblinds, et au flop une grosse mise, suivie par.. tapis, tapis, tapis ! à noter le courageux et très opportun « passe » de mon voisin, qui avait relancé le premier avec As-Roi.
Je ne résiste pas à vous montrer dans ce Sit&Go une main qui a dû provoquer de belles montées d'adrénaline chez les deux protagonistes :
Je ne finirai malheureusement que troisième ce tournoi, sur ce qui n'est pas tout-à-fait un « bad beat », mais tout de même 76-24%
Dans le suivant, une main mérite d'être montrée : pour cette fois, on ne peut pas dire qu'aucun des trois n'ait mal joué, mais le résultat est impressionnant
La suite est la plus terrible série que j'aie jamais encaissée enSit&Go : douze tournois consécutifs non payés. Pourquoi ? d'une part j'aurais probablement dû faire une pause, étant sous traitement, mais pas en forme.. plus peut-être l'impression que c'était pratiquement acquis, et puis tout simplement la variance qui a voulu montrer sa virulence.. Toujours est-il que ce « bad run » me fait appliquer deux fois ma règle de gestion de bankroll, et rejouer en Purace, puis même en Usluga. Un sursaut par une troisième place me fait remonter à $101, et je finis la semaine sur une seconde place, avec une bankroll à $88,75.
Les courbes montrent le décrochage par rapport à la courbe idéale, aussi bien que par rapport aux semaines précédentes :
J'ai encore eu plaisir à disputer dimanche le tournoi fight-club, toujours de bonne qualité de jeu, et dans une excellente ambiance.
Rendez-vous à la finale !
II/ Les indicateurs de suivi du challenge
Cette semaine, j'ai joué 30 Sit&Go, 16 en Galeras à $20, 10 au niveau Purace à $10, et 4 en Usluga à $5.
Mon ROI, à 25%, est encourageant, au-dessus de ma moyenne générale à 19,8% :
Le tableau ci-dessous, sans pitié, vous en donne le détail selon l'historique Everest.
| Jour | Heure | Table | Date | Sit&Go | ||
| Buy-in | Classement | Gain | ||||
| 19-févr-08 | 09:13 | Galeras-23234055 | 19/02/2008 | 22,00 | 4 | -22,00 |
| 19-févr-08 | 10:19 | Galeras-23235597 | 19/02/2008 | 22,00 | 8 | -22,00 |
| 19-févr-08 | 16:16 | Galeras-23247267 | 19/02/2008 | 22,00 | 9 | -22,00 |
| 19-févr-08 | 20:15 | Galeras-23259495 | 19/02/2008 | 22,00 | 5 | -22,00 |
| 20-févr-08 | 15:34 | Galeras-23287502 | 20/02/2008 | 22,00 | 5 | -22,00 |
| 20-févr-08 | 20:02 | Galeras-23299643 | 20/02/2008 | 22,00 | 9 | -22,00 |
| 20-févr-08 | 20:15 | Purace-23300424 | 20/02/2008 | 11,00 | 1 | 39,00 |
| 20-févr-08 | 22:39 | Galeras-23306906 | 20/02/2008 | 22,00 | 8 | -22,00 |
| 21-févr-08 | 18:36 | Galeras-23336095 | 21/02/2008 | 22,00 | 1 | 78,00 |
| 21-févr-08 | 22:42 | Galeras-23347666 | 21/02/2008 | 22,00 | 3 | 18,00 |
| 22-févr-08 | 08:02 | Galeras-23356449 | 22/02/2008 | 22,00 | 6 | -22,00 |
| 22-févr-08 | 12:43 | Galeras-23362921 | 22/02/2008 | 22,00 | 5 | -22,00 |
| 22-févr-08 | 15:28 | Galeras-23369019 | 22/02/2008 | 22,00 | 3 | 18,00 |
| 22-févr-08 | 18:06 | Galeras-23375810 | 22/02/2008 | 22,00 | 4 | -22,00 |
| 22-févr-08 | 20:51 | Galeras-23383329 | 22/02/2008 | 22,00 | 7 | -22,00 |
| 22-févr-08 | 21:11 | Galeras-23384414 | 22/02/2008 | 22,00 | 7 | -22,00 |
| 22-févr-08 | 22:14 | Galeras-23387359 | 22/02/2008 | 22,00 | 4 | -22,00 |
| 22-févr-08 | 23:13 | Purace-23389924 | 22/02/2008 | 11,00 | 5 | -11,00 |
| 23-févr-08 | 15:18 | Purace-23411392 | 23/02/2008 | 11,00 | 4 | -11,00 |
| 23-févr-08 | 16:31 | Purace-23414342 | 23/02/2008 | 11,00 | 6 | -11,00 |
| 23-févr-08 | 16:52 | Purace-23415224 | 23/02/2008 | 11,00 | 6 | -11,00 |
| 23-févr-08 | 22:00 | Purace-23427908 | 23/02/2008 | 11,00 | 7 | -11,00 |
| 23-févr-08 | 22:19 | Purace-23428710 | 23/02/2008 | 11,00 | 8 | -11,00 |
| 24-févr-08 | 20:40 | Purace-23466253 | 24/02/2008 | 11,00 | 4 | -11,00 |
| 24-févr-08 | 22:02 | Purace-23469961 | 24/02/2008 | 11,00 | 7 | -11,00 |
| 25-févr-08 | 11:32 | Usluga-23483595 | 25/02/2008 | 5,50 | 3 | 4,50 |
| 25-févr-08 | 16:48 | Purace-23494735 | 25/02/2008 | 11,00 | 7 | -11,00 |
| 25-févr-08 | 17:57 | Usluga-23498103 | 25/02/2008 | 5,50 | 4 | -5,50 |
| 25-févr-08 | 18:05 | Usluga-23498447 | 25/02/2008 | 5,50 | 9 | -5,50 |
| 25-févr-08 | 19:39 | Usluga-23502893 | 25/02/2008 | 5,50 | 2 | 9,50 |
| -229,00 | ||||||
| semaine 8 | Nbre | Mises | Gains | in the money | 1er | Solde | R.O.I. | ||
| Nbre | % | Nbre | % | ||||||
| $0,50 | 0 | ||||||||
| $1 | 0 | ||||||||
| $2,50 | 0 | ||||||||
| 5$ | 4 | 22,00 | 25,00 | 2 | 50,0% | 0 | 0,0% | 3,00 | 13,6% |
| $10 | 10 | 110,00 | 50,00 | 1 | 10,0% | 1 | 10,0% | -60,00 | -54,5% |
| $20 | 16 | 352,00 | 180,00 | 3 | 18,8% | 1 | 6,3% | -172,00 | -48,9% |
| $50 | 0 | ||||||||
| $100 | 0 | ||||||||
| $200 | 0 | ||||||||
| 500$ ou + | 0 | ||||||||
| TOTAL | 30 | 484,00 | 255,00 | 6 | 20,0% | 2 | 6,7% | -229,00 | -47,3% |
III/ Mes objectifs de la semaine à venir
L'objectif « final » de cette semaine est d'atteindre les. $1.000. Il va sans dire que la situation ne me donne pas grand espoir d'y parvenir en une seule semaine, même si rien n'est impossible tant que la bankroll n'est pas vidée. Il faudrait un ROI de 35% pour plus de 10 tournois par jour..
Je vais alors rester modeste, et essayer d'arriver le plus haut possible
Objectif bankroll : $1.000
| objectif | réalisé | |
|---|---|---|
| Semaine 1 | $16,68 | $20,60 |
| Semaine 2 | $27,83 | $20,30 |
| Semaine 3 | $46,42 | $40,05 |
| Semaine 4 | $77,43 | $77,00 |
| Semaine 5 | $129 | $109 |
| Semaine 6 | $215 | $164 |
| Semaine 7 | $129 | $318 |
| Semaine 8 | $599 | $89 |
| Semaine 7 | $1000 |
Le temps limité s'avère un adversaire de plus en plus redoutable.
Il va falloir lui opposer un maintien d'un ROI de bon niveau.

